Bajar Track: click
36.0 °C
- Dificultad técnica: Moderado
- Tiempo: 6 horas 56 minutos
- Coordenadas 2390
- Fecha de subida 31 de julio de 2012
- Ritmo promedio 17:04 min/km
- Velocidad promedio 3.51 km/h
- Calorías 2401 kcal
- Elevación (ganada/pérdida) 418 m / 838 m
Distancia | Ritmo | Velocidad prom. | Duración | Elevación ganada | Elevación perdida |
---|---|---|---|---|---|
1.00 km | 12:52 min/km | 4.66 km/h | 13:26 | 3 m | 25 m |
2.00 km | 11:22 min/km | 5.27 km/h | 24:52 | 0 m | 15 m |
3.00 km | 10:50 min/km | 5.53 km/h | 35:44 | 3 m | 19 m |
4.00 km | 11:27 min/km | 5.23 km/h | 49:22 | 4 m | 18 m |
5.00 km | 11:46 min/km | 5.10 km/h | 58:40 | 13 m | 0 m |
6.00 km | 12:26 min/km | 4.82 km/h | 1:11:13 | 38 m | 40 m |
7.00 km | 17:22 min/km | 3.45 km/h | 1:29:52 | 5 m | 22 m |
8.00 km | 13:18 min/km | 4.51 km/h | 1:42:40 | 70 m | 0 m |
9.00 km | 24:14 min/km | 2.47 km/h | 2:06:49 | 3 m | 56 m |
10.00 km | 14:36 min/km | 4.11 km/h | 2:21:29 | 5 m | 72 m |
11.00 km | 18:34 min/km | 3.23 km/h | 2:39:30 | 11 m | 73 m |
12.00 km | 14:18 min/km | 4.19 km/h | 2:53:18 | 27 m | 7 m |
13.00 km | 23:18 min/km | 2.57 km/h | 3:16:34 | 17 m | 22 m |
14.00 km | 13:22 min/km | 4.48 km/h | 3:30:57 | 4 m | 45 m |
15.00 km | 24:43 min/km | 2.43 km/h | 3:54:01 | 98 m | 0 m |
16.00 km | 17:02 min/km | 3.52 km/h | 4:11:44 | 29 m | 24 m |
17.00 km | 13:50 min/km | 4.33 km/h | 4:25:10 | 15 m | 44 m |
18.00 km | 16:33 min/km | 3.62 km/h | 4:41:21 | 47 m | 6 m |
19.00 km | 16:40 min/km | 3.60 km/h | 4:58:16 | 8 m | 60 m |
20.00 km | 28:01 min/km | 2.14 km/h | 5:28:28 | 6 m | 41 m |
21.00 km | 19:24 min/km | 3.09 km/h | 5:46:39 | 0 m | 91 m |
22.00 km | 18:50 min/km | 3.19 km/h | 6:05:17 | 12 m | 73 m |
22.83 km | 30:25 min/km | 1.97 km/h | 6:29:46 | 0 m | 85 m |
0 comments:
Publicar un comentario