TOROSENTADO.COM
"El Gran Espíritu nos dio esta tierra y aquí estamos en casa. No quiero que roben a mi pueblo...quiero que todos sepan que estoy en contra de cualquier venta de nuestra tierra".

miércoles, 9 de marzo de 2011

Ruta Nocturna por el Parque Natural de Izki (Araba)

 
Izki, situado al sudeste de Álava, fue declarado Parque Natural en 1998. En sus 9.143 hectáreas alberga una enorme diversidad de paisajes y es el tercer parque más grande de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
En una fresca noche de marzo (-2ºC) nos enfrascamos a seguir el Track de una anterior marcha que se hizo por este singular paraje.
La ruta de noche, su profundidad, sus ruidos, sus silencios, la hacen diferente a las diurnas.
El pueblo de Corres fue el punto de salida y llegada. Son 20 km sin vision de profundidad en los bosques de álamos y robles.
  

Bajar Track: Click



   -2º


  •  Distancia 19.95 km
  • Duración 05:36:36
  • Ritmo promedio 16:52 min/km
  • Velocidad promedio 3.56 km/h
  • Calorías 2073 kcal
  • Elevación (ganada/pérdida) 1495 m / 1502 m
 Un video diferente para una travesia peculiar

DistanciaRitmoVelocidad prom.DuraciónElevación ganadaElevación perdida
1.00 km14:48 min/km4.05 km/h15:0578 m37 m
2.00 km16:22 min/km3.67 km/h31:27115 m18 m
3.00 km21:07 min/km2.84 km/h53:15116 m58 m
4.00 km23:40 min/km2.53 km/h1:16:27133 m26 m
5.00 km27:19 min/km2.20 km/h1:44:1986 m105 m
6.00 km12:22 min/km4.85 km/h1:57:0227 m212 m
7.00 km14:15 min/km4.21 km/h2:10:5436 m63 m
8.00 km11:05 min/km5.41 km/h2:22:0470 m70 m
9.00 km14:52 min/km4.04 km/h2:36:4073 m115 m
10.00 km16:16 min/km3.69 km/h2:52:2956 m24 m
11.00 km30:34 min/km1.96 km/h3:22:52107 m102 m
12.00 km14:13 min/km4.22 km/h3:37:2996 m76 m
13.00 km12:03 min/km4.98 km/h3:49:28117 m42 m
14.00 km13:12 min/km4.54 km/h4:02:5179 m46 m
15.00 km13:15 min/km4.52 km/h4:15:3940 m88 m
16.00 km15:59 min/km3.75 km/h4:31:3773 m18 m
17.00 km20:29 min/km2.93 km/h4:53:2283 m82 m
18.00 km12:32 min/km4.78 km/h5:06:0024 m98 m
19.00 km13:16 min/km4.52 km/h5:18:2624 m103 m
19.95 km19:18 min/km3.11 km/h5:36:3662 m119 m

0 comments:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...